108028
Formaldehyde Test
Metode: colorimetric dengan kartu warna (colour card) dan sliding comparator 0.1 - 0.25 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 mg/l HCHO Aquamerck®
Untuk pertanyaan umum, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
05 February 2012
loading
The test can be used for the colorimetric determination of formaldehyde in aqueous solutions, disinfecting and rinsing solutions with colour card and sliding comparator.
| Produk-produk alternatif untuk Formaldehyde Test |
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Kode HS | 3822 00 00 | ||
| Penyimpanan | Simpan pada +15°C hingga +25°C. | ||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Kelas penyimpanan | 8BL Cairan yang tidak mudah terbakar, korosif | ||
| Informasi Transportasi | |||
|---|---|---|---|
| Pernyataan (jalur kereta api dan jalan raya) ADR, RRID | UN 1824 Natriumhydroxidlösung, 8, II | ||
| Pernyataan (transportasi melalui laut) Kode-IMDG | UN 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II, Segregation Group: 18 (Alkalis) | ||
| Pernyataan (transportasi melalui udara) IATA-DGR | UN 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II | ||



