130163
RonaCare® AP
Untuk pertanyaan umum, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
05 February 2012
loading
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Rumus kimia | C28H46O7 | ||
| Kode HS | 2918 99 90 | ||
| Nomor EC | 471-510-2 | ||
| Massa molar | 494.67 g/mol | ||
| Nomor CAS | 872182-46-2 | ||
| Data kimia dan fisika | |||
|---|---|---|---|
| Temperatur penyalaan | 315 °C | ||
| Kelarutan di dalam air | < - 0.0001 g/l (20 °C) | ||
| Massa molar | 494.67 g/mol | ||
| Densitas | 1.04 g/cm3 (20 °C) | ||
| Titik didih | 343 °C (1013 hPa) (penguraian) | ||
| Tekanan uap | < - 0.01 hPa (20 °C) | ||
| Informasi keselamatan berdasarkan GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H413: Dapat menyebabkan dampak berbahaya jangka panjang bagi mahluk dalam air. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P273: Hindarkan pelepasan ke lingkungan. |
||
| Kelas penyimpanan | 10 - 13 Cairan dan padatan lain | ||
| WGK | WGK 2 berbahaya untuk air | ||
| Disposal |
3 Reagen organik yang relatif tidak aktif harus dikumpulkan dalam kategori A. Jika terhalogenasi, harus ditempatkan dalam Kategori B. Untuk residu padat gunakan Kategori C. |
||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| Frase R |
R 53 Dapat menyebabkan efek merugikan jangka panjang dalam lingkungan air. |
||
| Frase S |
S 61 Hindari pelepasan/tumpah ke lingkungan. Rujuklah petunjuk khusus/lembar data keselamatan. |
||
| Jenis-jenis bahaya | berbahaya bagi lingkungan | ||
| Data toksikologis | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 tertelan | LD50 tikus > 2000 mg/kg | ||
| LD 50 melalui kulit | LD50 tikus > 2000 mg/kg | ||


